| S.N | 10TH EXAM MATH OBJECTIVE |
| 1 | वास्तविक संख्या |
| 2 | बहुपद |
| 3 | दो चर वाले रैखिक समीकरण |
| 4 | द्विघात समीकरण |
| 5 | समान्तर श्रेणी |
| 6 | समरूप त्रिभुज |
| 7 | निर्देशांक ज्यामिति |
| 8 | त्रिकोण मिति |
| 9 | त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग |
| 10 | वृत्त |
| 11 | वृत्त से सम्बंधित क्षेत्रफल |
| 12 | रचनाएँ |
| 13 | पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन |
| 14 | सांख्यिकी |
| 15 | प्रायिकता |
