SCIENCE (विज्ञान) OBJECTIVE |
| S.N | SCIENCE OBJECTIVE |
| 1 | रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण |
| 2 | अम्ल क्षार एवं लवण |
| 3 | धातु एवं अधातु |
| 4 | कार्बन और उसके यौगिक |
| 5 | तत्वों का आवर्त वर्गीकरण |
| 6 | जैव प्रक्रम |
| 7 | नियंत्रण एवं समन्वय |
| 8 | जीव जनन कैसे करते हैं |
| 9 | अनुवांशिकता एवं जैव विकास |
| 10 | प्रकाश – परावर्तन तथा अपवर्तन |
| 11 | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |
| 12 | विद्युत |
| 13 | विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव |
| 14 | ऊर्जा के स्रोत |
| 15 | हमारा पर्यावरण |
| 16 | प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन |
SCIENCE (विज्ञान)SUBJECTIVE |
| S.N | SCIENCE SUBJECTIVE |
| 1 | रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण |
| 2 | अम्ल क्षार एवं लवण |
| 3 | धातु एवं अधातु |
| 4 | कार्बन और उसके यौगिक |
| 5 | तत्वों का आवर्त वर्गीकरण |
| 6 | जैव प्रक्रम |
| 7 | नियंत्रण एवं समन्वय |
| 8 | जीव जनन कैसे करते हैं |
| 9 | अनुवांशिकता एवं जैव विकास |
| 10 | प्रकाश – परावर्तन तथा अपवर्तन |
| 11 | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |
| 12 | विद्युत |
| 13 | विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव |
| 14 | ऊर्जा के स्रोत |
| 15 | हमारा पर्यावरण |
| 16 | प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन |
| CLASS 10TH MODEL PAPER |
| (Click Here)( Click |
